Guia de medidas
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
TABELA DE MEDIDAS PARTE DE CIMA:
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
| PP | 82–86 cm | 60–64 cm | 86–92 cm |
| P | 86–90 cm | 64–70 cm | 92–98 cm |
| M | 90–96 cm | 70–76 cm | 98–104 cm |
| G | 96–102 cm | 76–82 cm | 104–110 cm |
| GG | 102-108 cm | 82-88 cm | 110-116 cm |
TABELA DE MEDIDAS PARTE DE BAIXO:
| Tamanho | Cintura | Quadril |
| 34 | 62–66 cm | 88–94 cm |
| 36 | 66–70 cm | 94–98 cm |
| 38 | 70–74 cm | 98–102 cm |
| 40 | 74–78 cm | 102–106 cm |
| 42 | 78–82 cm | 106–110 cm |
| 44 | 82-86 cm | 110-114 cm |
TABELA DE MEDIDAS ANA KAROLINA

BUSTO 86 CM // CINTURA 71 CM // QUADRIL 98 CM
ANA KAROLINA VESTE 36
P E M
